GUIDE
生乳
Raw milk
年間(1月~12月)出荷乳量
年 | 出荷乳量kg |
---|---|
2018年 | 4,435,015.2 |
2017年 | 4,435,015.2 |
2016年 | 4,232,737.5 |
2015年 | 3,667,209.4 |
2014年 | 3,441,614.8 |
2013年 | 3,512,394.6 |
2012年 | 3,171,009.2 |
2011年 | 3,218,358.1 |
2010年 | 3,642,031.6 |
2009年 | 3,022,682.3 |


出荷の流れ
平山牧場
STEP
1
千葉県三和酪農農業協同組合
STEP
2
関東生乳販売農業協同組合連合会
STEP
3
各メーカー
コーシン乳業・ヤクルト・雪印メグミルク・チチヤス・東京めいらく・森永乳業・明治牛乳・協同乳業・古谷乳業・江崎グリコ
STEP
4